Sprache, Accesskey 1, Direkt zum Inhalt, Accesskey 2, Direkt zur Hauptnavigation, Accesskey 3

Regierungsportal Mecklenburg-Vorpommern



zurück

Pressemeldung

Einwohnerzahlen 2009

Einwohnerzahlen 2009 - 12.07.2010 - lwl_amt_hagenow_land - Amt Hagenow Land

Einwohnerzahlen für das Amt Hagenow-Land für das Jahr 2009

 

Gemeinde/Stand 31.03.2009 30.06.2009 30.09.2009 31.12.2009
Alt Zachun 381 382 387 376
Bandenitz 495 491 491 486
Belsch 248 241 239 237
Bresegard b. Picher 338 337 326 325
Gammelin 486 479 478 480
Groß Krams 205 203 196 194
Hoort 610 618 605 593
Hülseburg 174 177 179 179
Kirch Jesar 657 655 662 659
Kuhstorf 808 808 799 783
Moraas 476 470 469 467
Pätow-Steegen 395 392 386 387
Picher 691 702 692 696
Pritzier 495 503 489 509
Redefin 550 545 552 561
Setzin 520 521 526 519
Strohkirchen 327 331 327 326
Toddin 512 506 502 497
Warlitz 473 468 466 464
         
Gesamt 9.140 9.110 9.054 9.022

 

zurück


Mecklenburg-Vorpommern / MV tut gut